O problema
“Quero empresas de tecnologia em SP com capital acima de R$100k e os contatos pessoais dos sócios.”A API de Geração de Leads permite filtrar o banco de 56 milhões de empresas e retornar resultados enriquecidos com dados dos sócios.
Filtros Disponíveis
| Filtro | Tipo | Obrigatório | Exemplo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
cnae | string | Sim | "6201" | Prefixo CNAE (startsWith) |
uf | string | Sim | "SP" | Unidade federativa |
cidade | string | Não | "São Paulo" | Filtra por município (parcial) |
porte | string | Não | "Demais" | ME, EPP ou Demais |
capital_min | number | Não | 100000 | Capital social mínimo |
capital_max | number | Não | 5000000 | Capital social máximo |
Exemplo de Request
Exemplo de Response
Dados por Empresa
| Campo | Descrição |
|---|---|
cnpj | CNPJ completo |
razao_social | Razão social |
nome_fantasia | Nome fantasia |
cnae / cnae_descricao | CNAE principal + descrição |
porte | Porte da empresa |
capital_social | Capital social em reais |
cidade / uf | Localização |
telefone / email | Contato da empresa |
socios[] | Lista de sócios com qualificação |
socios[].telefones | Telefones pessoais (se incluir_contatos_socios=true) |
socios[].emails | Emails pessoais (se incluir_contatos_socios=true) |
Exemplo de Uso
APIs utilizadas
Gerar Leads
Filtragem B2B por CNAE/UF/porte
Empresas
Dados cadastrais PJ
Pessoas
Contatos dos sócios
Limites
- Max
limite: 500 empresas por request - Apenas empresas com
situacao_cadastral = 02(ativas) - CPF dos sócios retornado parcialmente mascarado (
123***901)